首页 体坛最新分析 正文

全球商业价值最高的20个赛事,NBA居然排在倒数第一?

admin头像 admin 体坛最新分析 2024-05-18 02:05:10 29
导读:1.世界杯1930年327亿美元2.欧洲杯1954年218亿美元3.欧冠1956年179亿美元4.英超1992年173亿美元5.西甲...

全球商业价值最高的20个赛事,NBA居然排在倒数第一?


1. 世界杯 1930年 327亿美元
2. 欧洲杯 1954年 218亿美元
3. 欧冠 1956年 179亿美元
4. 英超 1992年 173亿美元
5. 西甲 1928年 118亿美元
6. 超级碗 1967年 42亿美元
7. 德甲 1963年 41.5亿美元
8. 奥运会 1896年 41亿美元
9. 意甲 1989年 40.7亿美元
10. F1一级方程式赛车 1950年 40亿美元
11. 环法自行车赛 1903年 39.5亿美元
12. 美洲杯 1916年 39.3亿美元
13. 欧联杯 1955年 39.2亿美元
14. 美国职业橄榄球联 1920年 39亿美元
15. 温布尔登网球公开赛 1877年 37.2亿美元
16. 美国棒球大联盟 1869年 23亿美元
17. 职业高尔夫巡回赛 1950年 21.2亿美元
18. 法甲 1932年 17.4亿美元
19. 解放者杯 1960年17.3亿美元
20. NBA美职蓝 1946年 17.2亿美金

你觉得合理吗?
本文地址:https://dajiagongjiang.com/post/3704.html
若非特殊说明,文章均属本站原创,转载请注明原链接。

退出请按Esc键